募集中の物件はありません
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
| 番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L8792 | 一般 | -1 | 2025-03-21 16:08:12 |
| 2 | L8792 | 一般 | 1 | 2025-03-21 16:00:15 |
| 3 | L8792 | 一般 | -1 | 2025-03-18 10:11:15 |
| 4 | L8792 | 一般 | 1 | 2025-03-18 10:06:16 |
| 5 | L8792 | 一般 | -1 | 2025-03-08 17:00:16 |
| 6 | L8792 | 一般 | 1 | 2025-03-08 16:00:22 |
| 7 | L8792 | 一般 | -1 | 2025-03-07 11:53:09 |
| 8 | L8792 | 一般 | 1 | 2025-03-07 10:25:12 |
| 9 | L8792 | 一般 | -1 | 2025-02-06 13:35:12 |
| 10 | L8792 | 一般 | 1 | 2025-02-06 13:26:27 |
以下の 4 タイプがあります
- 間取り:1LDK
- タイプ:AL1
- 広さ:40.71㎡
- 戸数:13戸
- 家賃範囲:91,800~99,900円
- 間取り:1LDK
- タイプ:AL2
- 広さ:40.71㎡
- 戸数:5戸
- 家賃範囲:87,300~94,000円
- 間取り:1LDK
- タイプ:AL3
- 広さ:40.71㎡
- 戸数:5戸
- 家賃範囲:84,900~92,100円
- 間取り:1LDK
- タイプ:AL4
- 広さ:36.38㎡
- 戸数:10戸
- 家賃範囲:105,400~113,700円



