募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-10-04 01:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1273 | 応援 | -1 | 2024-09-21 17:00:13 |
2 | A1273 | 子育 | -1 | 2024-09-18 12:47:09 |
3 | A1273 | 一般 | 1 | 2024-09-17 17:07:12 |
4 | A1273 | 子育 | -1 | 2024-09-17 17:06:11 |
5 | A1273 | 子育 | 1 | 2024-09-12 17:03:13 |
6 | A1273 | 応援 | 1 | 2024-09-12 12:12:20 |
7 | A1273 | 子育 | 1 | 2024-09-10 17:07:12 |
8 | A1273 | 応援 | -1 | 2024-08-26 18:59:09 |
9 | A1273 | 応援 | 1 | 2024-08-23 09:33:11 |
10 | A1273 | 一般 | -1 | 2024-08-22 18:00:11 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:3DK
- タイプ:NS
- 広さ:58.28㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:54,300~54,900円
- 間取り:3DK
- タイプ:NN
- 広さ:58.28㎡
- 戸数:130戸
- 家賃範囲:54,300~54,900円
- 間取り:3DK
- タイプ:H
- 広さ:60.17㎡
- 戸数:84戸
- 家賃範囲:58,000~58,600円