募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
応援 | ~㎡ | ~円 | 2 | 2025-01-24 17:14:14 | |
一般 | ~㎡ | ~円 | 2 | 2025-01-24 17:14:14 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1272 | 一般 | -1 | 2025-01-24 15:43:12 |
2 | A1272 | 一般 | 1 | 2025-01-24 10:28:10 |
3 | A1272 | 子育 | -1 | 2025-01-24 10:27:10 |
4 | A1272 | 子育 | 1 | 2025-01-17 10:28:11 |
5 | A1272 | 一般 | -1 | 2025-01-15 14:03:09 |
6 | A1272 | 一般 | 3 | 2024-12-17 22:01:20 |
7 | A1272 | 応援 | 2 | 2024-12-17 22:01:20 |
8 | A1272 | 一般 | -3 | 2024-12-17 20:00:07 |
9 | A1272 | 応援 | -2 | 2024-12-17 20:00:07 |
10 | A1272 | 一般 | -1 | 2024-12-14 15:00:10 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:KS
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:140戸
- 家賃範囲:49,100~49,800円
- 間取り:2DK
- タイプ:KN
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:49,100~49,800円