募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
応援 | ~㎡ | ~円 | 2 | 2024-10-05 22:00:10 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1272 | 子育 | -1 | 2024-09-13 15:13:10 |
2 | A1272 | 一般 | -1 | 2024-09-11 16:51:10 |
3 | A1272 | 子育 | 1 | 2024-09-11 16:45:16 |
4 | A1272 | 一般 | 1 | 2024-09-09 15:20:10 |
5 | A1272 | 子育 | -1 | 2024-09-09 15:19:10 |
6 | A1272 | 子育 | 1 | 2024-09-05 15:20:09 |
7 | A1272 | 応援 | -1 | 2024-08-30 22:00:09 |
8 | A1272 | 応援 | 1 | 2024-08-23 09:33:11 |
9 | A1272 | 一般 | -1 | 2024-08-22 17:59:10 |
10 | A1272 | 一般 | 1 | 2024-08-07 22:01:15 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:KS
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:140戸
- 家賃範囲:49,100~49,800円
- 間取り:2DK
- タイプ:KN
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:49,100~49,800円