募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
応援 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-04-29 23:00:07 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1272 | 応援 | 1 | 2025-04-28 15:59:08 |
2 | A1272 | 応援 | -1 | 2025-04-24 09:59:10 |
3 | A1272 | 一般 | -1 | 2025-04-17 11:04:09 |
4 | A1272 | 一般 | 1 | 2025-04-16 13:52:12 |
5 | A1272 | 応援 | -1 | 2025-04-16 13:52:12 |
6 | A1272 | 一般 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
7 | A1272 | 応援 | 1 | 2023-03-28 23:01:29 |
8 | A1272 | 一般 | 1 | 2025-04-15 11:32:09 |
9 | A1272 | 応援 | -1 | 2025-04-15 11:32:09 |
10 | A1272 | 一般 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:KS
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:140戸
- 家賃範囲:49,100~49,800円
- 間取り:2DK
- タイプ:KN
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:49,100~49,800円