募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 2 | 2024-11-21 18:30:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1271 | 一般 | -1 | 2024-11-20 11:48:28 |
2 | A1271 | 一般 | 1 | 2024-11-20 11:21:37 |
3 | A1271 | 一般 | -1 | 2024-11-18 14:46:22 |
4 | A1271 | 子育 | 2 | 2024-11-18 12:51:31 |
5 | A1271 | 一般 | 1 | 2024-11-16 17:01:32 |
6 | A1271 | 一般 | -1 | 2024-11-15 15:32:27 |
7 | A1271 | 一般 | -1 | 2024-11-13 22:00:09 |
8 | A1271 | 一般 | 2 | 2024-11-05 10:01:14 |
9 | A1271 | 子育 | -2 | 2024-11-05 10:00:09 |
10 | A1271 | 子育 | 2 | 2024-10-29 10:01:10 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:BS
- 広さ:39.98㎡
- 戸数:60戸
- 家賃範囲:39,700~40,200円
- 間取り:2DK
- タイプ:BN
- 広さ:39.98㎡
- 戸数:240戸
- 家賃範囲:39,700~40,200円